| Производитель | ERA |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Размер | 380?110 |
| Производитель | ERA |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Размер | 350?107 |
| Производитель | ERA |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Размер | 260?90 |
| Номин. напряжение, В | 175...240 |
| Высота/глубина, мм | 76 |
| Мощность светильника, Вт | 60 |
| Диаметр, мм | 490 |
| Средний срок службы, ч | 50000 |
| Цветовая температура, К | 3000...6500 |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Выход светового потока | Прямой |
| Предельная температура, °C | 5...40 |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С выключателем | Нет |
| Диммируемый (-ая) | Да |
| Световой поток, лм | 4800 |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Цвет плафона/рассеивателя | Белый |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип монтажа (способ установки) | Накладной на поверхность |
| С пультом дистанционного управления | Да |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4800lm |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | d490х88мм |
| Индекс цветопередачи | >80 |
|---|---|
| Мощность | 60вт |
| Напряжение | 175 -240 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 |
| Питание пульта | 2 батарейки ААА напряжением 1,5В (поставляются в комплекте) |
| Размер, мм | 556*76 |
| Световой поток, лм | 4800 |
| Срок службы, час | 50 000 |
| Степень защиты | IP20 |
| Таймер отключения | Есть,на 30 и 60 минут |
| Управление | ИК пульт дистанционного управления |
| Цветовая температура, К | 3000K/6500 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4800lm |
| Цвет | Коричневый |
| Размер | 556?76 |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4800lm |
| Индекс цветопередачи | >80 |
|---|---|
| Мощность | 60вт |
| Напряжение | 175 -240 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 |
| Питание пульта | 2 батарейки ААА напряжением 1,5В (поставляются в комплекте) |
| Размер, мм | 556*76 |
| Световой поток, лм | 4800 |
| Срок службы, час | 50 000 |
| Степень защиты | IP20 |
| Таймер отключения | Есть,на 30 и 60 минут |
| Управление | ИК пульт дистанционного управления |
| Цветовая температура, К | 3000K/6500 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4800lm |
| Размер | 556?76 |
| Мощность, Вт | 24 |
|---|---|
| Световой поток, лм | 1920 |
| Цветовая температура, К | 3000K-6500К |
| Напряжение питания, В | 175-240 |
| Регулировка яркости | есть, с пульта дистанционного управления |
| Регулировка цветовой температуры | есть, с пульта дистанционного управления |
| Режим ночника | Есть, яркость 10% от максимальной |
| Управление | ИК пульт дистанционного управления |
| Питание пульта | 2 х ААА, 1,5В (поставляются в комплекте) |
| Таймер отключения | Есть, на 30 или 60 минут |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <1 |
| Материал рассеивателя | акрил |
| Тип рассеивателя | с эффектом "звездное небо |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Температура эксплуатации, °С | от +5 до +40 |
| Срок службы, час | 50 000 |
| Габариты, мм | 400*103 |
| Гарантийный срок, мес |
| 24 |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 24W |
| Световой поток | 1920lm |
| Производитель | ERA |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 24W |
| Световой поток | 1850lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Размер | 395?115 |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 18W |
| Световой поток | 1400lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Размер | 348?105 |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 12W |
| Световой поток | 960lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Размер | 263?100 |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 10W |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Размер | 215?80 |
| Тип источника света | Накаливания, Энергосберегающие (КЛЛ), Светодиодные |
| Тип цоколя | Е27 |
| Артикул | 1005204385 |
| Габаритные размеры | 410*410*135 мм |
| Максимальная Мощность | 3х60 Вт |
| Область применения |
Для медицинских и образовательных учреждений, Для бытовых и вспомогательных помещений, Для интерьеров, Для кафе, баров, ресторанов, гостиниц |
| Тип крепления светильника | Потолочный, Настенный |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество ламп | 3 |
| Класс защиты | 1 |
| Вес | 2,1кг |
| Стандарт качества (ГОСТ или ТУ) | ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Размер упаковки | 0,405х0,405х0,135 |
| Производитель | Элетех |
| Цоколь | E27 |
| Мощность | 3*60Вт |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 12 мес. |
| Размер | 410*410*135 мм |
| Тип источника света | Накаливания/светодиодные |
| Тип цоколя | G9 |
| Артикул | 1005404103 |
| Максимальная Мощность | 7х25 Вт |
| Область применения | Для интерьеров, Для кафе, баров, ресторанов, гостиниц |
| Тип крепления светильника | Подвесной |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество ламп | 7 |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Производитель | Элетех |
| Цоколь | G9 |
| Мощность | 7*25Вт |
| Цвет | Черный |
| Напряжение | 220-240В |
| Размер | d38см h105см |
| Защита | IP20 |
| Форма лампы | Капсульная |
| Производитель | Feron |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 5000lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 220-240V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 500?84 |
| Защита | IP20 |
| Производитель | Feron |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 5000lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 220-240V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 500?77 |
| Защита | IP20 |
| Производитель | Feron |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 5000lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 220-240V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 555?73 |
| Защита | IP20 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4900lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Цвет | Хром |
| Напряжение | 170-265V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 515?74 |
| Защита | IP44 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 24W |
| Световой поток | 2200lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 100-220V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 280?65 |
| Защита | IP20 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 5400lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 170-265V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 520?120 |
| Защита | IP20 |
| Индекс цветопередачи | >80 |
|---|---|
| Мощность | 60вт |
| Напряжение питания, В | 175-240 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 |
| Питание пульта | 2 батарейки ААА напряжением 1,5В (в комплекте) |
| Размер, мм | 556*556*76 |
| Регулировка цветовой температуры | есть, с пульта дистанционного управления |
| Регулировка яркости | есть, с пульта дистанционного управления |
| Световой поток, лм | 4800 |
| Срок службы, час | 50 000 |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Таймер отключения | Есть, на 30 и 60 минут |
| Температура эксплуатации | от + 5 до + 40 |
| Управление | ИК пульт дистанционного управления |
| Цветовая температура, К | от 3000K до 6500К |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4800lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Защита | IP44 |
| Производитель | LEEK |
| Мощность | 30W |
| Световой поток | 2000lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | d395x77мм |
| Производитель | LEEK |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4500lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 510?102 |
| Защита | IP44 |
| Тип: | Потолочный |
| Цвет: | Градация цвета от холодного до теплого |
| Напряжение, В: | 220 |
| Степень защиты: | IP44 |
| Мощность, Вт: | 60 |
| Время работы: | 50 000 часов |
| Угол обзора: | 120 градусов |
| Тип управления: | Пульт управления |
| Модель: | Galaxy 60 |
| Размер: | d556 x h75 мм |
| Материал: | Металл, термопластик |
| Производитель | LEEK |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4500lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 220-240V |
| Гарантия | 36 мес. |
| Размер | 556?76 |
| Площадь | до 30 кв.м. |
| Модель | Saturn 60W |
| Рабочее напряжение | AC175-265 V |
| Потребляемая мощность | 60 W |
| Световой поток | 3800 lm — 4500 lm |
| Цвет свечения | Градация цвета от холодного до теплого |
| Угол рассеивания света | 120 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 20 ... +40 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Габаритные размеры |
d535 x h58 мм (с кантом) |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Пульт управления | В комплекте |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кант | Не в комплекте. Код 536182 |
| Модель | Saturn 60W |
| Рабочее напряжение | AC175-265 V |
| Потребляемая мощность | 60 W |
| Световой поток | 3800 lm — 4500 lm |
| Цвет свечения | Градация цвета от холодного до теплого |
| Угол рассеивания света | 120 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 20 ... +40 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Габаритные размеры | d535 x h58 мм |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Пульт управления | В комплекте |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кант | Не в комплекте. Код 536182 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4900lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 170-265V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 535 кант (460 св-к) * 58мм |
| Защита | IP44 |
| Модель | Saturn 60W |
| Рабочее напряжение | AC175-265 V |
| Потребляемая мощность | 60 W |
| Световой поток | 3800 lm — 4500 lm |
| Цвет свечения | Градация цвета от холодного до теплого |
| Угол рассеивания света | 120 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 20 ... +40 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Габаритные размеры |
d555 x h75 мм (с кантом) |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Пульт управления | В комплекте |
| Цвет корпуса | Белый |
| Кант | Не в комплекте. Код 536182 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4900lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 170-265v |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 555 кант (482 св-к)*75мм |
| Защита | IP44 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4900lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 170-265В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 465?60 |
| Защита | IP44 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 72W |
| Световой поток | 6120lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 170-265V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 550?60 |
| Защита | IP44 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 72W |
| Световой поток | 6120lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 170-265V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 450?50 |
Светодиодный светильник QUADRON DOUBLE 136W (Квадрон дабл) выполнен из экологически чистого, ударопрочного пластика. Он не пожелтеет и не разрушится от УФ лучей которые есть в спектре света светодиодов. Светильник – это поразительная мощность в режиме управляемого цвета свечения и яркости. По количеству света он заменит 10 ламп накаливания по 100W каждая. Светильник осветит помещение до 40 кв.м , а также сэкономит расход электроэнергии до 80%. Светильник перевернет Ваши представления о возможностях современных технологий в области освещения.
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 136W |
| Световой поток | 11560lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 170-265V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 800?600?47 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4900lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 170-265V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 550?100 |
| Защита | IP44 |